來(lái)源:北京市第二中學(xué)國(guó)際部
時(shí)間:2021-02-09
北京二中國(guó)際部同學(xué)早申錄取捷報(bào)繼續(xù)刷新:在剛剛過(guò)去的一周,同學(xué)們收到了波士頓學(xué)院、威斯康星大學(xué)麥迪遜分校、倫敦大學(xué)學(xué)院、杜倫大學(xué)、華威大學(xué)等院校的錄取通知書(shū),祝賀同學(xué)們!其他同學(xué)請(qǐng)繼續(xù)靜候佳音,我們共同期待更多好消息!新春到,萬(wàn)象更新之際,一切美好都將如約而至!祝愿同學(xué)們新春快樂(lè)、幸福安康!
北京二中國(guó)際部2021屆早申階段主要錄取院校
(數(shù)據(jù)更新至2021年2月8日)
美國(guó)綜合大學(xué) | 錄取人數(shù) |
萊斯大學(xué) | 1 |
康奈爾大學(xué) | 1 |
埃默里大學(xué) | 1 |
維克森林大學(xué) | 1 |
北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | 1 |
威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 5 |
俄亥俄州立大學(xué) | 6 |
圣克拉拉大學(xué) | 1 |
倫斯勒理工大學(xué) | 1 |
雪城大學(xué) | 1 |
賓州州立大學(xué)帕克分校 | 6 |
明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | 4 |
麻省大學(xué)阿姆赫斯特分校 | 2 |
南衛(wèi)理工會(huì)大學(xué) | 1 |
貝勒大學(xué) | 1 |
印第安納大學(xué)伯明頓分校 | 1 |
丹佛大學(xué) | 1 |
密歇根州立大學(xué) | 1 |
紐約州立大學(xué)布法羅分校 | 4 |
愛(ài)荷華大學(xué) | 2 |
美國(guó)藝術(shù)類(lèi)院校 | 錄取人數(shù) |
普瑞特藝術(shù)學(xué)院 | 1 |
加州藝術(shù)學(xué)院(CCA) | 2 |
紐約視覺(jué)藝術(shù)學(xué)院 | 1 |
薩凡納藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 1 |
英國(guó)綜合大學(xué) | 錄取人數(shù) |
劍橋大學(xué) | 1 |
倫敦大學(xué)學(xué)院 | 3 |
愛(ài)丁堡大學(xué) | 3 |
曼徹斯特大學(xué) | 2 |
倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 | 3 |
圣安德魯斯大學(xué) | 1 |
杜倫大學(xué) | 4 |
華威大學(xué) | 2 |
利茲大學(xué) | 1 |
中國(guó)綜合大學(xué) | 錄取人數(shù) |
香港大學(xué) | 1 |
香港城市大學(xué) | 1 |
香港理工大學(xué) | 1 |
加拿大綜合大學(xué) | 錄取人數(shù) |
英屬哥倫比亞大學(xué) | 1 |
更多國(guó)際學(xué)校相關(guān)資訊,可到本網(wǎng)站查看!