優(yōu)秀畢業(yè)生
2012-2018 志成學(xué)子在讀海外優(yōu)秀大學(xué)列表(部分)
院校 | 簡(jiǎn)介 |
美國(guó)大學(xué) | |
哥倫比亞大學(xué) | 常春藤盟校之一,全美大學(xué)綜合排名第3 |
約翰霍普金斯大學(xué) | 世界著名的私立研究型大學(xué),全美大學(xué)綜合排名第10 |
康奈爾大學(xué) | 常春藤盟校之一,全美大學(xué)綜合排名第16 |
南加州大學(xué) | 全美大學(xué)綜合排名第22,電影、新聞學(xué)全美第一 |
維克森林大學(xué) | 全美大學(xué)綜合排名27,被稱作“南哈佛”、“南方達(dá)特茅斯” |
紐約大學(xué) | 全美排名前30、新常春藤之一,全美最佳藝術(shù)學(xué)院之一 |
加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | 學(xué)術(shù)聲譽(yù)高,應(yīng)屆畢業(yè)生受到加州大型會(huì)計(jì)師事務(wù)所的青睞 |
加州大學(xué)爾灣分校 | 加州系統(tǒng)綜合實(shí)力最為強(qiáng)勁的分校之一,是“公立常春藤”盟校成員 |
布蘭迪斯大學(xué) | 一直保持全美前35的優(yōu)秀綜合排名,有“猶太哈佛”之美稱 |
波士頓學(xué)院 | 是全美25所“新常春藤”名校之一,大學(xué)本科4年畢業(yè)率全美第五 |
加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 最高級(jí)別全美最頂尖公立大學(xué)之一,研究撥款總額位居全美第五 |
華盛頓大學(xué)西雅圖分校 | 科研經(jīng)費(fèi)位居全球大學(xué)前3,發(fā)明乙肝疫苗、腎透析術(shù)、人類基因圖譜 |
波士頓大學(xué) | 全美第3大私立大學(xué),新興專業(yè)高居全美第五 |
伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 卓越的研究、教學(xué)和學(xué)術(shù)獎(jiǎng)項(xiàng)獲得世界廣泛認(rèn)可 |
佩珀代因大學(xué) | 仲裁法專業(yè)排名全美第1,申請(qǐng)難度極高 |
杜蘭大學(xué) | 擁有“南方哈佛”的稱號(hào),其商學(xué)院、法學(xué)院、醫(yī)學(xué)院的實(shí)力聞名遐邇 |
威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | 擁有高精尖的研究設(shè)施設(shè)備以及學(xué)術(shù)實(shí)力雄厚的師資及教學(xué) |
東北大學(xué) | 就業(yè)服務(wù)位列全美第1,實(shí)習(xí)項(xiàng)目為學(xué)生提供寶貴的實(shí)習(xí)和工作機(jī)會(huì) |
新澤西州立羅格斯分校 | 以培養(yǎng)政治家、企業(yè)家和商人著稱,是美國(guó)科研實(shí)力最強(qiáng)的大學(xué)之一 |
里海大學(xué) | 重視本科教育,推崇跨學(xué)科研究,入學(xué)篩選度最高的大學(xué)之一 |
雪城大學(xué) | 公共管理學(xué)科排名全美第一,多個(gè)學(xué)科全美排名前10 |
賓州州立大學(xué) | 該校是美國(guó)工業(yè)工程學(xué)的發(fā)源地,地球科學(xué)、傳媒學(xué)等堪稱世界頂尖 |
俄亥俄州立大學(xué) | 是全美面積最大的校園之一。社會(huì)學(xué)、政治學(xué)等學(xué)科于世界名列前茅 |
普渡大學(xué) | 全球理工科老牌名校,與麻省理工學(xué)院等包攬著世界工科十強(qiáng)榜 |
文理學(xué)院 | |
史密斯學(xué)院 | 美國(guó)排名第2的私立女子學(xué)院,USNEWS文理學(xué)院排名第11 |
巴納德學(xué)院 | USNEWS文理學(xué)院排名第25,哥倫比亞大學(xué)的本科學(xué)院之一 |
曼荷蓮女子學(xué)院 | USNEWS文理學(xué)院排名第30,擁有工科3+2項(xiàng)目和女性領(lǐng)導(dǎo)力等特色項(xiàng)目 |
巴克奈爾大學(xué) | USNEWS文理學(xué)院排名第36,畢業(yè)生職業(yè)中期薪水位列美國(guó)第50位 |
聯(lián)合學(xué)院 | USNEWS文理學(xué)院排名第39,允許學(xué)生和導(dǎo)師一起創(chuàng)造個(gè)性學(xué)位 |
匹澤學(xué)院 | USNEWS文理學(xué)院排名第41,海外交流項(xiàng)目廣泛 |
英國(guó)大學(xué) | |
帝國(guó)理工大學(xué) | 英國(guó)羅素大學(xué)集團(tuán)成員, “G5超級(jí)精英大學(xué)” |
倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國(guó)羅素大學(xué)集團(tuán)成員,“G5超級(jí)精英大學(xué)”,擁有34位諾貝爾獎(jiǎng)獲得者 |
杜倫大學(xué) | 英國(guó)僅存的三大學(xué)院制大學(xué),其90%的專業(yè)都在英國(guó)排名前10 |
倫敦國(guó)王學(xué)院 | 屬金三角名校和羅素大學(xué)集團(tuán) |
愛(ài)丁堡大學(xué) | QS世界大學(xué)排名中位居全球第18位,入學(xué)競(jìng)爭(zhēng)最激烈 |
曼徹斯特大學(xué) | 老牌名校、紅磚大學(xué)之一、羅素大學(xué)集團(tuán)創(chuàng)始成員之一 |
布里斯托大學(xué) | 在各大世界排名中穩(wěn)居英國(guó)十強(qiáng) |
利茲大學(xué) | 擁有世界頂尖商學(xué)院,會(huì)計(jì)與金融、國(guó)際商務(wù)專業(yè)均排名英國(guó)第1位 |
華威大學(xué) | 穩(wěn)居英國(guó)前十名,商學(xué)院的金融碩士項(xiàng)目位列全英第1,世界第9 |
澳洲大學(xué) | |
澳洲國(guó)立大學(xué) | 澳洲八校聯(lián)盟中排名第1,人文社會(huì)科學(xué)等領(lǐng)域堪稱世界頂尖 |
墨爾本大學(xué) | 世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名中位居澳大利亞第1 |
悉尼大學(xué) | 全澳洲歷史最悠久的大學(xué),被譽(yù)為“南半球的牛津” |
西澳大學(xué) | 澳洲八校聯(lián)盟之一,采礦工程、土木工程等均位于世界前40 |
加拿大大學(xué) | |
麥吉爾大學(xué) | 長(zhǎng)期以來(lái)雄踞加拿大醫(yī)博類大學(xué)榜首 |
多倫多大學(xué) | 研究出版量及藏書(shū)量皆為加拿大之首,有4位加拿大總理都畢業(yè)于此 |
英屬哥倫比亞大學(xué) | 在加拿大國(guó)內(nèi)的排名中始終保持前三名,其商學(xué)院也位于世界前列 |
女王大學(xué) | 擁有頂級(jí)的商學(xué)院及醫(yī)學(xué)院;理工科中的工程物理專業(yè)為加拿大第一 |
中國(guó)香港 | |
香港理工大學(xué) | 擁有三重認(rèn)證的商學(xué)院,工程學(xué)院位列香港第1,全球第9 |
藝術(shù)院校 | |
芝加哥藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)類院校位居第3,繪畫(huà)、攝影、版畫(huà)、雕塑專業(yè)排名全美前5 |
加州藝術(shù)學(xué)院 | 其室內(nèi)設(shè)計(jì)、交互設(shè)計(jì)、工業(yè)設(shè)計(jì)等專業(yè)處于全美前5的頂尖位置 |
普瑞特藝術(shù)學(xué)院 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)、平面設(shè)計(jì)、工業(yè)設(shè)計(jì)、時(shí)裝設(shè)計(jì)等專業(yè)位居美國(guó)前5 |
藝術(shù)中心設(shè)計(jì)學(xué)院 | 全美設(shè)計(jì)專業(yè)最全面的學(xué)院,汽車交通工具設(shè)計(jì)本科全美第1,工業(yè)設(shè)計(jì)全美第2 |
紐約視覺(jué)藝術(shù)學(xué)院 | 業(yè)內(nèi)公認(rèn)“美國(guó)設(shè)計(jì)與藝術(shù)”最高峰,插畫(huà)、電腦藝術(shù)、卡通全美前2 |
薩凡納藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 電腦設(shè)計(jì)類專業(yè)位居美國(guó)前五,排名逐年上升 |
奧蒂斯藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 洛杉磯首所獨(dú)立專業(yè)的藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院,服裝設(shè)計(jì)專業(yè)尤為突出 |
倫敦藝術(shù)大學(xué) | 全世界最優(yōu)秀的藝術(shù)院校之一,全英藝術(shù)類院校排名第2,藝術(shù)界的“哈佛、劍橋” |
格拉斯哥藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)與設(shè)計(jì)世界排名第十,英國(guó)排名第3 |
2012年—2018年
藝術(shù)設(shè)計(jì)項(xiàng)目畢業(yè)生全部進(jìn)入世界頂尖藝術(shù)類院校;
2名畢業(yè)生升入世界排名前十的帝國(guó)理工大學(xué)、倫敦大學(xué)學(xué)院;
近50名畢業(yè)生升入愛(ài)丁堡大學(xué)、澳大利亞國(guó)立大學(xué)、多倫多大學(xué)等世界排名前三十大學(xué),其中逾20人免預(yù)科直升曼徹斯特大學(xué)(世界排名在北大之前);
超過(guò)80名畢業(yè)生直升美國(guó)百?gòu)?qiáng)名校大學(xué)二年級(jí);
學(xué)生獲得總額超過(guò)200萬(wàn)美元獎(jiǎng)學(xué)金,高三在讀學(xué)生目前最高單人30000美元獎(jiǎng)學(xué)金/年。